Current File : //proc/self/root/proc/self/root/proc/thread-self/root/proc/fs/ext4/sda7/mb_groups |
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 19289 203 9327 [ 199 135 99 67 58 28 21 13 11 8 4 1 0 0 ]
#1 : 21544 892 1166 [ 784 530 401 302 198 69 27 21 23 0 0 0 0 0 ]
#2 : 15696 314 512 [ 264 196 168 120 88 57 39 20 20 0 0 0 0 0 ]
#3 : 20123 350 1095 [ 193 203 279 267 163 69 49 31 17 0 0 0 0 0 ]
#4 : 16928 279 32 [ 230 149 144 176 133 62 41 24 16 1 0 0 0 0 ]
#5 : 12379 146 1112 [ 107 76 78 50 39 29 22 16 25 0 0 0 0 0 ]
#6 : 6592 38 5 [ 10 9 9 6 15 11 6 5 7 6 0 0 0 0 ]
#7 : 15314 56 1095 [ 34 28 30 30 23 21 14 9 18 10 2 0 0 0 ]
#8 : 5711 40 0 [ 17 19 16 17 17 14 14 10 8 1 0 0 0 0 ]
#9 : 4078 33 1095 [ 22 16 12 15 17 12 4 7 2 1 1 0 0 0 ]
#10 : 11793 60 0 [ 13 14 16 37 32 22 13 11 5 1 2 2 0 0 ]
#11 : 12795 83 0 [ 35 36 50 37 38 20 21 11 14 5 2 0 0 0 ]
#12 : 10173 33 15 [ 21 14 17 11 11 12 13 3 12 4 3 0 0 0 ]
#13 : 12347 36 8192 [ 9 11 17 21 21 15 12 6 10 6 4 0 0 0 ]
#14 : 7169 26 260 [ 15 7 15 17 12 9 9 0 9 1 1 1 0 0 ]
#15 : 8392 27 0 [ 18 13 17 15 16 11 8 5 7 3 1 1 0 0 ]
#16 : 18685 152 11042 [ 127 105 87 70 46 40 31 15 17 12 1 0 0 0 ]
#17 : 17838 296 221 [ 218 132 105 81 66 54 43 36 24 0 0 0 0 0 ]
#18 : 10550 136 1 [ 74 64 73 41 54 41 22 24 12 0 0 0 0 0 ]
#19 : 12295 178 96 [ 127 104 62 86 85 44 33 22 13 0 0 0 0 0 ]
#20 : 19840 148 0 [ 106 81 91 75 55 46 42 36 35 0 0 0 0 0 ]
#21 : 20136 146 0 [ 130 113 109 102 84 57 38 37 32 0 0 0 0 0 ]
#22 : 27666 173 2 [ 156 129 133 120 80 63 59 54 46 0 0 0 0 0 ]
#23 : 18501 110 0 [ 75 59 55 57 48 47 38 37 32 0 0 0 0 0 ]
#24 : 13382 102 1536 [ 50 60 37 47 53 40 43 31 15 0 0 0 0 0 ]
#25 : 6891 23 1095 [ 19 12 10 13 13 11 12 12 15 0 0 0 0 0 ]
#26 : 1159 7 1 [ 5 5 4 5 4 4 4 3 1 0 0 0 0 0 ]
#27 : 19074 116 1096 [ 34 50 73 65 53 50 33 36 35 0 0 0 0 0 ]
#28 : 25846 159 32 [ 120 105 105 95 81 60 52 53 43 0 0 0 0 0 ]
#29 : 2508 16 0 [ 10 9 12 14 11 11 6 3 4 0 0 0 0 0 ]
#30 : 19483 95 4096 [ 59 62 69 60 55 50 47 38 32 0 0 0 0 0 ]
#31 : 7473 64 16 [ 21 16 31 32 40 28 18 16 9 0 0 0 0 0 ]
#32 : 19061 173 8227 [ 145 92 69 45 41 21 18 12 7 4 4 1 1 0 ]
#33 : 18189 472 6 [ 345 180 155 114 71 55 36 26 29 0 0 0 0 0 ]
#34 : 17752 255 7424 [ 232 208 214 187 142 72 37 29 16 0 0 0 0 0 ]
#35 : 20695 275 170 [ 241 197 157 129 94 64 42 33 31 0 0 0 0 0 ]
#36 : 12530 88 0 [ 58 56 50 56 44 36 26 24 20 0 0 0 0 0 ]
#37 : 18800 99 6912 [ 84 80 71 62 55 44 40 35 31 1 0 0 0 0 ]
#38 : 13363 122 1 [ 85 89 73 57 46 41 37 24 19 0 0 0 0 0 ]
#39 : 12069 109 20 [ 43 41 50 44 46 35 25 26 18 0 0 0 0 0 ]
#40 : 3519 20 0 [ 13 13 10 12 7 5 6 5 6 1 0 0 0 0 ]
#41 : 16200 84 256 [ 62 55 67 50 44 32 33 32 29 0 0 0 0 0 ]
#42 : 13545 116 1024 [ 95 91 93 100 54 31 26 21 21 1 0 0 0 0 ]
#43 : 12403 96 0 [ 77 83 82 77 77 38 29 18 18 0 0 0 0 0 ]
#44 : 13294 44 0 [ 18 22 22 27 28 30 22 19 20 5 0 0 0 0 ]
#45 : 14278 102 0 [ 72 57 71 62 46 47 27 23 23 1 0 0 0 0 ]
#46 : 12615 109 4 [ 83 74 66 57 43 37 25 16 18 3 0 0 0 0 ]
#47 : 11899 135 24 [ 107 100 56 45 48 36 28 23 15 1 0 0 0 0 ]
#48 : 15646 70 8259 [ 58 52 35 42 42 30 17 8 6 5 3 0 1 0 ]
#49 : 16656 416 1806 [ 344 310 221 223 144 53 25 16 17 2 0 0 0 0 ]
#50 : 2952 108 1640 [ 84 52 13 9 9 8 5 5 1 0 1 0 0 0 ]
#51 : 17983 112 4 [ 43 30 58 34 36 45 28 26 16 6 1 1 0 0 ]
#52 : 12505 108 42 [ 65 50 57 46 30 26 19 12 14 4 2 0 0 0 ]
#53 : 9205 55 8 [ 39 23 30 31 23 22 16 12 10 3 1 0 0 0 ]
#54 : 16423 112 16 [ 17 17 71 57 55 47 41 29 15 2 2 0 0 0 ]
#55 : 8202 38 2 [ 20 19 20 22 19 15 9 9 3 3 3 0 0 0 ]
#56 : 16418 66 1 [ 38 34 34 40 31 22 19 17 14 7 4 0 0 0 ]
#57 : 7114 57 22 [ 36 19 16 20 10 12 12 7 2 6 1 0 0 0 ]
#58 : 14852 59 0 [ 18 19 19 18 19 12 19 17 5 0 3 3 0 0 ]
#59 : 16071 53 0 [ 29 29 38 33 31 17 11 8 24 5 4 0 0 0 ]
#60 : 11375 39 256 [ 25 23 32 27 29 24 16 8 8 5 1 1 0 0 ]
#61 : 6542 20 7327 [ 8 9 11 9 12 12 5 3 4 2 3 0 0 0 ]
#62 : 16146 52 8 [ 28 17 33 32 29 26 15 15 11 9 4 0 0 0 ]
#63 : 9937 28 8 [ 17 18 19 20 15 14 10 7 5 8 2 0 0 0 ]
#64 : 12805 170 8272 [ 125 110 89 77 46 36 28 19 9 6 0 0 0 0 ]
#65 : 19270 522 9486 [ 500 361 324 278 178 59 27 11 12 3 0 1 0 0 ]
#66 : 22930 208 0 [ 176 139 129 119 89 56 38 20 18 8 4 0 0 0 ]
#67 : 16532 105 0 [ 88 54 52 46 41 20 20 11 12 3 3 2 0 0 ]
#68 : 14565 141 0 [ 133 94 91 87 44 22 16 12 8 2 4 1 0 0 ]
#69 : 9607 103 2052 [ 77 59 53 26 22 18 14 14 7 5 1 0 0 0 ]
#70 : 20515 67 0 [ 39 40 49 51 43 37 20 14 20 5 3 2 0 0 ]
#71 : 17395 72 0 [ 39 36 37 38 34 33 20 15 13 9 0 2 0 0 ]
#72 : 24780 85 11 [ 52 66 63 59 54 41 35 20 20 11 6 0 0 0 ]
#73 : 12189 52 4 [ 23 19 28 30 24 16 12 7 6 5 5 0 0 0 ]
#74 : 11709 43 32 [ 23 19 28 20 21 23 11 7 6 6 4 0 0 0 ]
#75 : 26291 76 0 [ 21 19 18 48 45 41 25 33 22 6 7 1 0 0 ]
#76 : 10037 46 0 [ 17 14 32 25 26 21 18 12 9 3 2 0 0 0 ]
#77 : 7350 78 0 [ 28 21 24 16 19 19 12 10 2 1 3 0 0 0 ]
#78 : 11717 44 0 [ 25 28 35 33 28 27 17 13 10 7 1 0 0 0 ]
#79 : 19881 56 0 [ 29 26 30 38 33 25 20 17 19 15 2 0 0 0 ]
#80 : 17429 127 8328 [ 113 64 41 38 37 22 21 12 9 8 4 1 0 0 ]
#81 : 28012 560 1120 [ 514 395 355 309 258 112 42 37 28 1 0 0 0 0 ]
#82 : 26662 175 0 [ 160 141 137 129 84 38 25 22 17 4 5 3 0 0 ]
#83 : 23169 68 0 [ 55 43 33 30 18 13 17 11 16 8 3 2 1 0 ]
#84 : 23169 136 1024 [ 115 85 63 61 50 27 26 21 21 7 5 1 0 0 ]
#85 : 24837 68 512 [ 51 55 39 31 25 16 13 12 10 8 6 2 1 0 ]
#86 : 24925 58 512 [ 47 41 21 31 23 17 14 9 8 4 3 3 2 0 ]
#87 : 22551 56 256 [ 45 51 29 22 18 12 13 11 15 10 8 1 0 0 ]
#88 : 12130 55 512 [ 44 43 22 9 10 9 8 7 7 2 1 3 0 0 ]
#89 : 25879 54 1 [ 31 30 41 37 33 29 17 14 8 9 4 3 1 0 ]
#90 : 9006 28 1557 [ 24 25 19 19 18 17 9 3 3 2 3 1 0 0 ]
#91 : 23012 86 6 [ 38 33 29 23 27 27 19 25 18 10 5 1 0 0 ]
#92 : 15854 41 0 [ 24 19 30 27 20 17 10 7 7 4 1 0 2 0 ]
#93 : 10270 23 9229 [ 10 10 12 12 11 8 11 8 5 1 2 2 0 0 ]
#94 : 18989 51 256 [ 25 24 29 18 16 17 11 10 10 8 3 3 0 0 ]
#95 : 18748 51 0 [ 28 22 35 33 26 24 21 13 21 5 6 0 0 0 ]
#96 : 20229 65 8304 [ 47 37 37 39 32 24 21 17 12 7 6 1 0 0 ]
#97 : 25753 565 8 [ 553 418 407 386 272 108 43 27 22 0 0 0 0 0 ]
#98 : 15233 126 123 [ 89 84 86 83 57 38 25 22 13 4 2 0 0 0 ]
#99 : 9589 57 0 [ 25 30 28 22 24 20 16 8 4 4 3 0 0 0 ]
#100 : 19135 132 8 [ 95 72 56 48 43 22 18 11 14 13 4 0 0 0 ]
#101 : 17770 95 0 [ 54 42 68 54 38 22 16 14 12 9 5 0 0 0 ]
#102 : 18341 124 8 [ 73 44 51 55 40 28 18 18 15 7 5 0 0 0 ]
#103 : 12645 47 22 [ 33 28 29 33 23 17 14 11 7 4 3 1 0 0 ]
#104 : 24502 80 11 [ 62 52 44 44 36 28 29 30 17 12 4 1 0 0 ]
#105 : 26951 92 16 [ 39 36 52 57 42 37 34 21 12 6 7 3 0 0 ]
#106 : 13811 91 8 [ 51 46 53 60 37 23 22 14 13 8 1 0 0 0 ]
#107 : 26771 122 0 [ 103 84 59 65 53 36 25 23 21 15 4 1 0 0 ]
#108 : 8589 33 18432 [ 25 20 19 18 19 10 10 9 3 6 2 0 0 0 ]
#109 : 21710 101 12 [ 86 48 46 38 39 26 20 21 15 5 9 0 0 0 ]
#110 : 10584 55 7 [ 36 32 27 33 26 19 16 11 12 7 0 0 0 0 ]
#111 : 14994 86 1185 [ 54 40 39 36 33 28 19 14 3 2 6 1 0 0 ]
#112 : 20411 172 8224 [ 159 100 93 68 44 34 25 17 9 6 2 3 0 0 ]
#113 : 9852 414 6 [ 320 186 182 124 105 46 29 11 4 0 0 0 0 0 ]
#114 : 17907 300 0 [ 279 232 217 205 172 82 33 18 15 0 1 0 0 0 ]
#115 : 27504 97 1065 [ 68 86 74 73 79 39 43 27 23 7 4 2 0 0 ]
#116 : 19594 186 2304 [ 102 78 56 101 78 47 23 16 11 4 3 0 1 0 ]
#117 : 21043 98 0 [ 45 35 22 37 36 18 11 10 4 2 5 3 1 0 ]
#118 : 15326 66 0 [ 48 31 28 20 16 13 9 9 7 5 2 1 1 0 ]
#119 : 14539 64 0 [ 41 31 27 23 22 23 14 9 7 8 3 1 0 0 ]
#120 : 23899 81 2816 [ 35 40 22 44 41 35 25 12 14 7 9 1 0 0 ]
#121 : 7490 38 0 [ 16 19 17 19 17 11 9 7 2 3 3 0 0 0 ]
#122 : 10694 109 2 [ 82 48 35 35 23 22 21 8 10 6 1 0 0 0 ]
#123 : 3643 24 4064 [ 11 8 12 12 11 11 6 4 2 3 0 0 0 0 ]
#124 : 5290 27 10276 [ 12 13 15 13 14 12 8 3 6 2 1 0 0 0 ]
#125 : 21518 64 1112 [ 50 32 39 28 30 16 19 13 13 11 8 0 0 0 ]
#126 : 10248 28 0 [ 12 12 17 20 18 13 11 5 5 3 3 1 0 0 ]
#127 : 16079 46 12547 [ 43 38 22 28 30 18 14 9 11 3 4 2 0 0 ]
#128 : 18693 157 8271 [ 133 96 72 50 33 32 20 16 12 1 3 1 1 0 ]
#129 : 25192 825 117 [ 718 529 412 283 247 120 61 29 16 0 0 0 0 0 ]
#130 : 22935 357 12 [ 355 302 280 263 144 42 22 19 18 3 3 1 0 0 ]
#131 : 10944 54 3613 [ 20 38 32 30 29 25 16 12 8 3 3 0 0 0 ]
#132 : 17329 193 10 [ 171 129 87 69 66 45 31 22 20 5 1 0 0 0 ]
#133 : 11127 135 0 [ 61 49 14 32 38 24 25 16 2 0 5 0 0 0 ]
#134 : 18063 120 2592 [ 61 59 9 31 44 38 21 18 3 6 6 1 0 0 ]
#135 : 20614 45 4 [ 30 24 8 29 25 17 8 7 6 6 5 4 0 0 ]
#136 : 14402 53 0 [ 24 27 29 34 23 14 9 6 6 6 3 2 0 0 ]
#137 : 15551 42 1546 [ 37 21 28 26 17 21 12 7 11 7 4 1 0 0 ]
#138 : 13203 33 0 [ 13 15 22 20 15 12 10 11 12 6 4 0 0 0 ]
#139 : 15992 51 120 [ 22 21 28 29 22 16 10 10 14 6 4 1 0 0 ]
#140 : 10790 47 40 [ 24 23 34 33 21 14 17 12 5 3 4 0 0 0 ]
#141 : 12153 33 1540 [ 11 15 18 15 15 11 9 10 9 4 3 1 0 0 ]
#142 : 19657 102 519 [ 55 43 43 52 45 29 20 17 6 12 6 0 0 0 ]
#143 : 21359 47 0 [ 21 21 28 34 29 25 19 22 13 10 7 0 0 0 ]
#144 : 19104 137 8266 [ 108 88 63 41 38 25 19 16 9 6 4 2 0 0 ]
#145 : 28138 760 14 [ 672 463 421 269 175 82 38 36 40 0 0 0 0 0 ]
#146 : 24852 331 8 [ 318 311 220 169 149 61 37 27 21 6 3 0 0 0 ]
#147 : 17996 198 2 [ 152 122 124 108 105 51 34 20 16 6 1 0 0 0 ]
#148 : 19649 92 0 [ 57 54 51 46 32 23 16 14 14 18 2 0 0 0 ]
#149 : 22210 63 10 [ 34 34 45 35 35 21 25 19 18 11 6 0 0 0 ]
#150 : 22849 101 256 [ 23 23 57 31 28 49 33 22 14 9 7 0 0 0 ]
#151 : 16701 52 0 [ 25 22 44 31 23 21 17 12 13 8 5 0 0 0 ]
#152 : 22225 90 19 [ 61 48 41 40 45 28 20 14 12 9 7 1 0 0 ]
#153 : 11017 97 5 [ 41 26 25 29 26 20 19 13 0 1 6 0 0 0 ]
#154 : 17567 50 0 [ 33 37 31 25 19 18 16 11 10 6 6 1 0 0 ]
#155 : 13262 134 0 [ 68 65 28 55 36 31 15 12 1 8 2 1 0 0 ]
#156 : 17633 96 0 [ 65 62 23 43 35 24 13 10 9 8 5 1 0 0 ]
#157 : 14959 84 14 [ 47 24 8 14 30 15 7 10 1 1 5 1 1 0 ]
#158 : 15508 80 5 [ 24 32 49 43 48 31 27 11 1 3 4 0 1 0 ]
#159 : 1340 96 8 [ 46 43 14 24 10 5 2 2 1 0 0 0 0 0 ]
#160 : 20479 107 8370 [ 87 62 49 31 27 20 17 10 8 4 4 2 1 0 ]
#161 : 14919 802 106 [ 647 512 434 351 140 48 21 16 6 0 0 0 0 0 ]
#162 : 7651 186 32 [ 133 115 74 88 63 23 21 7 5 2 0 0 0 0 ]
#163 : 7128 82 7 [ 64 58 45 38 34 21 18 12 6 2 0 0 0 0 ]
#164 : 9705 54 7172 [ 37 34 44 36 23 16 13 10 10 3 2 0 0 0 ]
#165 : 11991 57 0 [ 31 40 38 32 17 20 15 15 12 5 2 0 0 0 ]
#166 : 7488 42 6 [ 26 23 26 20 21 13 16 6 8 3 1 0 0 0 ]
#167 : 12076 63 0 [ 36 42 35 33 26 28 20 18 10 4 2 0 0 0 ]
#168 : 13314 56 8 [ 30 20 33 35 16 21 10 8 6 5 6 0 0 0 ]
#169 : 16561 88 4 [ 39 29 38 41 39 26 21 17 13 9 3 0 0 0 ]
#170 : 9572 80 0 [ 28 24 6 2 27 30 24 19 8 2 1 0 0 0 ]
#171 : 3736 17 0 [ 8 12 8 9 11 7 8 5 0 0 2 0 0 0 ]
#172 : 10374 63 6146 [ 28 21 8 24 26 14 12 8 5 6 3 0 0 0 ]
#173 : 13931 89 22 [ 27 28 38 10 25 23 21 13 5 8 4 0 0 0 ]
#174 : 18981 56 20 [ 23 29 43 33 28 27 22 17 13 6 7 0 0 0 ]
#175 : 17742 70 6 [ 32 27 22 30 21 21 15 12 12 5 8 0 0 0 ]
#176 : 19716 183 8226 [ 158 93 73 57 40 32 25 14 9 2 2 2 1 0 ]
#177 : 23606 1089 16 [ 954 640 477 335 215 83 49 25 15 1 0 0 0 0 ]
#178 : 7343 210 1801 [ 185 189 159 144 100 28 9 9 3 0 0 0 0 0 ]
#179 : 706 13 31744 [ 6 6 12 10 9 5 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#180 : 21377 313 0 [ 307 289 251 236 166 67 44 24 19 2 1 0 0 0 ]
#181 : 11962 55 256 [ 24 19 45 45 30 20 16 14 17 4 1 0 0 0 ]
#182 : 15913 48 2049 [ 15 13 30 29 24 23 23 19 21 6 2 0 0 0 ]
#183 : 17068 59 76 [ 34 31 35 30 41 36 27 18 20 5 3 0 0 0 ]
#184 : 4320 16 256 [ 10 5 9 11 9 8 9 7 5 2 0 0 0 0 ]
#185 : 15936 88 2576 [ 46 47 13 44 50 46 29 22 15 5 2 0 0 0 ]
#186 : 16102 47 14 [ 34 40 31 33 27 18 20 18 15 8 3 0 0 0 ]
#187 : 10701 47 16 [ 33 34 36 35 30 21 19 13 10 3 2 0 0 0 ]
#188 : 6920 22 12291 [ 16 10 15 17 12 15 8 9 7 1 2 0 0 0 ]
#189 : 3516 18 0 [ 2 3 9 12 9 9 6 0 2 0 2 0 0 0 ]
#190 : 15793 59 4096 [ 31 33 42 43 33 28 17 15 12 5 5 0 0 0 ]
#191 : 6916 37 10240 [ 18 15 17 14 14 12 7 8 6 2 2 0 0 0 ]
#192 : 15006 169 8247 [ 128 93 63 39 43 30 21 17 7 8 3 0 0 0 ]
#193 : 23306 793 2544 [ 728 599 503 445 246 67 34 21 17 1 0 0 0 0 ]
#194 : 25583 581 256 [ 505 333 257 183 106 64 50 35 23 9 0 0 0 0 ]
#195 : 16406 79 173 [ 44 41 52 39 31 41 22 22 12 5 4 0 0 0 ]
#196 : 4205 24 6 [ 11 9 8 4 3 3 8 3 0 0 3 0 0 0 ]
#197 : 22611 84 3072 [ 77 65 43 47 34 30 22 20 14 9 8 0 0 0 ]
#198 : 15889 88 4 [ 21 26 54 24 41 27 23 17 8 4 6 0 0 0 ]
#199 : 25441 110 4 [ 39 37 30 57 55 40 35 21 15 9 7 1 0 0 ]
#200 : 22965 74 1024 [ 73 52 41 48 44 33 24 20 18 3 4 1 1 0 ]
#201 : 21142 83 34 [ 52 45 46 38 26 24 22 22 15 6 2 3 0 0 ]
#202 : 24320 88 81 [ 66 41 55 38 38 30 29 24 21 11 4 1 0 0 ]
#203 : 21412 57 0 [ 14 21 27 32 28 26 22 17 17 5 3 3 0 0 ]
#204 : 2828 16 0 [ 8 14 10 8 8 2 3 2 4 2 0 0 0 0 ]
#205 : 14390 44 2052 [ 28 29 38 27 27 18 20 15 10 4 3 1 0 0 ]
#206 : 13443 34 0 [ 15 18 20 18 13 11 9 10 8 7 5 0 0 0 ]
#207 : 20897 58 6 [ 37 36 43 47 31 33 24 18 20 9 5 0 0 0 ]
#208 : 17768 182 8224 [ 158 81 60 57 41 33 21 21 17 3 5 0 0 0 ]
#209 : 25517 670 12 [ 635 459 353 277 185 71 34 29 36 0 0 0 0 0 ]
#210 : 16236 368 256 [ 248 206 240 191 156 63 32 15 8 3 1 0 0 0 ]
#211 : 11966 107 0 [ 98 60 49 32 36 21 17 16 11 8 0 0 0 0 ]
#212 : 18206 103 46 [ 64 49 55 44 44 36 24 24 13 9 3 0 0 0 ]
#213 : 18149 130 60 [ 103 71 56 38 28 27 15 12 13 8 6 0 0 0 ]
#214 : 18627 76 96 [ 53 39 36 40 37 21 12 11 9 6 7 1 0 0 ]
#215 : 22368 93 4 [ 62 79 69 62 60 32 21 15 19 8 7 0 0 0 ]
#216 : 19472 78 0 [ 52 46 38 39 25 17 12 8 11 6 4 1 1 0 ]
#217 : 19600 82 24 [ 22 29 42 37 41 27 14 20 13 7 5 1 0 0 ]
#218 : 24065 97 43 [ 9 10 49 48 52 29 29 19 12 2 7 3 0 0 ]
#219 : 19849 77 0 [ 33 32 34 44 36 32 20 12 14 6 4 2 0 0 ]
#220 : 27454 77 82 [ 48 43 48 51 42 38 26 25 20 11 7 1 0 0 ]
#221 : 25597 61 16 [ 35 25 44 41 29 25 15 14 14 6 6 2 1 0 ]
#222 : 25381 93 0 [ 41 36 41 44 41 39 27 23 15 6 9 1 0 0 ]
#223 : 13810 46 8 [ 24 25 30 18 20 13 13 9 12 3 2 2 0 0 ]
#224 : 18792 267 8320 [ 230 143 75 45 39 31 20 17 11 7 4 1 0 0 ]
#225 : 10480 770 1140 [ 516 258 122 46 85 98 34 9 3 0 0 0 0 0 ]
#226 : 13980 294 0 [ 186 123 81 45 96 54 38 18 19 0 0 0 0 0 ]
#227 : 19638 300 256 [ 174 150 109 73 110 68 52 29 28 0 0 0 0 0 ]
#228 : 24202 342 512 [ 212 179 166 143 158 73 47 31 39 0 0 0 0 0 ]
#229 : 20109 299 1 [ 133 106 111 73 149 103 56 32 21 0 0 0 0 0 ]
#230 : 9221 114 0 [ 55 43 56 53 57 45 27 20 7 0 0 0 0 0 ]
#231 : 18771 141 4096 [ 103 80 63 64 73 48 39 30 34 0 0 0 0 0 ]
#232 : 18370 112 5 [ 68 51 66 60 59 52 44 26 34 0 0 0 0 0 ]
#233 : 19803 91 0 [ 77 69 71 67 61 50 45 34 35 0 0 0 0 0 ]
#234 : 23069 129 5120 [ 67 67 77 90 77 58 49 50 36 0 0 0 0 0 ]
#235 : 28903 147 0 [ 141 131 113 112 101 84 69 50 47 0 0 0 0 0 ]
#236 : 30749 115 1 [ 99 87 97 87 85 74 65 66 51 0 0 0 0 0 ]
#237 : 26222 133 0 [ 98 86 84 80 81 64 58 48 46 0 0 0 0 0 ]
#238 : 16350 146 4 [ 48 51 90 50 51 53 38 36 23 0 0 0 0 0 ]
#239 : 17698 82 4352 [ 54 38 44 42 44 33 39 32 34 0 0 0 0 0 ]
#240 : 17838 53 8367 [ 46 40 38 35 34 25 23 19 7 6 3 2 0 0 ]
#241 : 479 135 433 [ 89 41 25 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#242 : 6012 708 1860 [ 452 272 102 126 39 17 18 2 4 0 0 0 0 0 ]
#243 : 16687 546 1148 [ 347 310 260 193 181 110 39 17 8 0 0 0 0 0 ]
#244 : 18227 547 8 [ 295 234 244 237 258 151 56 8 4 0 0 0 0 0 ]
#245 : 22161 523 256 [ 307 235 204 205 223 144 64 32 10 0 0 0 0 0 ]
#246 : 21730 420 41 [ 264 231 241 197 206 130 50 35 13 0 0 0 0 0 ]
#247 : 15721 240 813 [ 149 126 114 108 85 59 36 30 18 0 0 0 0 0 ]
#248 : 17699 154 3 [ 47 46 104 107 90 64 46 33 22 0 0 0 0 0 ]
#249 : 11221 74 297 [ 39 33 55 54 46 34 27 16 19 0 0 0 0 0 ]
#250 : 13226 104 256 [ 58 48 48 78 70 42 31 29 16 0 0 0 0 0 ]
#251 : 18103 161 2304 [ 61 57 40 39 83 62 55 35 24 0 0 0 0 0 ]
#252 : 22871 189 9 [ 73 65 109 117 99 84 58 46 29 0 0 0 0 0 ]
#253 : 23413 156 0 [ 109 94 101 103 90 77 55 43 35 0 0 0 0 0 ]
#254 : 25406 118 1 [ 100 91 83 79 66 60 53 49 45 0 0 0 0 0 ]
#255 : 21387 100 0 [ 67 60 70 69 63 57 48 45 34 0 0 0 0 0 ]
#256 : 18659 178 8227 [ 155 106 69 56 44 43 30 20 13 7 2 1 0 0 ]
#257 : 16853 873 900 [ 563 321 254 199 243 116 33 14 6 0 0 0 0 0 ]
#258 : 22503 425 48 [ 223 218 215 193 175 152 64 28 16 0 0 0 0 0 ]
#259 : 26368 421 0 [ 266 277 243 206 243 137 71 35 22 0 0 0 0 0 ]
#260 : 17811 433 0 [ 253 193 191 173 201 99 39 20 14 0 0 0 0 0 ]
#261 : 24882 431 0 [ 258 204 226 212 211 156 75 32 17 0 0 0 0 0 ]
#262 : 20192 487 0 [ 266 221 211 196 233 153 46 23 10 0 0 0 0 0 ]
#263 : 26067 196 1 [ 151 136 117 125 99 72 59 49 40 0 0 0 0 0 ]
#264 : 15671 111 4 [ 93 91 89 88 56 34 33 28 26 0 0 0 0 0 ]
#265 : 19450 141 1884 [ 44 55 56 56 68 62 51 38 29 0 0 0 0 0 ]
#266 : 20057 140 0 [ 95 91 97 94 79 59 44 35 32 0 0 0 0 0 ]
#267 : 22337 124 32 [ 89 82 115 101 79 51 50 39 38 0 0 0 0 0 ]
#268 : 22406 124 1280 [ 80 71 90 76 58 60 49 49 35 0 0 0 0 0 ]
#269 : 28157 148 20 [ 79 73 113 105 83 65 55 48 53 0 0 0 0 0 ]
#270 : 22254 102 6656 [ 84 67 73 72 69 55 44 47 37 0 0 0 0 0 ]
#271 : 23085 126 0 [ 87 81 91 85 70 52 51 47 38 0 0 0 0 0 ]
#272 : 19929 129 8226 [ 99 71 42 22 27 13 15 13 8 7 2 2 1 0 ]
#273 : 16654 688 16 [ 406 328 258 180 192 106 46 13 8 0 0 0 0 0 ]
#274 : 24316 444 32 [ 296 242 210 195 185 108 64 39 22 0 0 0 0 0 ]
#275 : 20594 358 55 [ 190 144 145 172 185 113 49 34 16 0 0 0 0 0 ]
#276 : 25576 456 0 [ 208 202 227 235 318 224 77 25 7 0 0 0 0 0 ]
#277 : 23514 344 0 [ 168 153 168 158 189 121 60 35 23 0 0 0 0 0 ]
#278 : 19539 409 0 [ 241 223 207 185 198 112 49 24 14 0 0 0 0 0 ]
#279 : 21349 336 0 [ 183 167 176 166 153 101 63 29 21 0 0 0 0 0 ]
#280 : 11991 276 0 [ 179 134 122 102 98 67 26 14 12 0 0 0 0 0 ]
#281 : 25036 152 0 [ 114 97 130 122 100 60 54 47 40 0 0 0 0 0 ]
#282 : 16330 188 14 [ 84 67 54 73 83 63 51 48 10 0 0 0 0 0 ]
#283 : 19897 210 0 [ 85 88 63 71 98 65 59 49 20 0 0 0 0 0 ]
#284 : 21116 152 0 [ 64 74 34 70 75 66 54 47 29 0 0 0 0 0 ]
#285 : 24657 140 170 [ 129 110 97 98 80 53 53 53 39 0 0 0 0 0 ]
#286 : 16851 140 0 [ 105 79 101 105 79 64 40 32 21 0 0 0 0 0 ]
#287 : 22242 178 8 [ 104 93 130 121 87 60 46 41 35 0 0 0 0 0 ]
#288 : 18381 86 8544 [ 71 45 29 33 27 26 15 12 7 4 6 2 0 0 ]
#289 : 13598 501 356 [ 256 205 177 122 7 58 59 19 12 0 0 0 0 0 ]
#290 : 26920 189 49 [ 168 130 121 103 84 71 61 46 46 0 0 0 0 0 ]
#291 : 23252 112 4 [ 78 91 82 79 75 67 46 43 40 0 0 0 0 0 ]
#292 : 26396 131 0 [ 80 86 76 82 86 62 51 47 49 0 0 0 0 0 ]
#293 : 26256 254 7 [ 168 172 170 167 151 80 57 42 38 0 0 0 0 0 ]
#294 : 21392 227 0 [ 110 109 124 119 134 88 59 27 29 0 0 0 0 0 ]
